Leben direkt an der Sitter
Im historischen Gebäude der alten Mühle Bischofszell entstehen Lofts, die stilvoll ausgebaut werden.
Der ursprüngliche Loft-Charakter wird durch das offene Raumgefühl bewahrt.
Bezug ab 1.02.2025
10 Minuten
vor der Haustüre
Die denkmalgeschützte Mühle liegt direkt am Wasser und ist eingebettet in ein charmantes Quartier. Entlang der Sitter findest Du idyllische Orte zur Naherholung. In 10 Gehminuten bist Du mitten in der Altstadt von Bischofszell.
Die hochwertig sanierten Lofts bieten ein eimaliges Wohnerlebnis. Durch die Überhöhe entsteht ein charaktervolles Raumgefühl, das geradezu prädestiniert ist für stilvolles Leben und Arbeiten.
Whg. Nr. | Etage | Zimmer | NF* | CHF | NK | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.001 | EG | 1.5 | 98 | 1'420 | 190 | frei | PDF-Download |
7.101 Musterloft | 1. OG | 1.5 | 99 | 1'380 | 200 | reserviert | PDF-Download |
7.201 | 2. OG | 1.5 | 99 | 1'380 | 200 | vermietet | PDF-Download |
7.301 | 3. OG | 1.5 | 104 | 1'380 | 200 | vermietet | PDF-Download |
7.401 | Maisonette | 2.5 | 206 | 3'200 | 300 | frei | PDF-Download |
Whg. Nr. | Etage | Zimmer | NF* | CHF | NK | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.001 | EG | 1.5 | 103 | 1'900 | 250 | vermietet | PDF-Download |
5.201 | 2. OG | 1.5 | 105 | 1'590 | 200 | vermietet | PDF-Download |
5.301 | 3. OG | 1.5 | 106 | 1'630 | 200 | vermietet | PDF-Download |
Whg. Nr. | Etage | Zimmer | NF* | CHF | NK | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.002 | EG | 2.5 | 125 | 1'780 | 200 | vermietet | PDF-Download |
7.002 | EG | 1.5 | 88 | 1'280 | 200 | frei | PDF-Download |
5.102 | 1. OG | 2.5 | 126 | 1'800 | 200 | vermietet | PDF-Download |
7.102 | 1. OG | 1.5 | 88 | 1'280 | 200 | reserviert | PDF-Download |
5.202 | 2. OG | 2.5 | 126 | 1'820 | 200 | vermietet | PDF-Download |
7.202 | 2. OG | 1.5 | 89 | 1'280 | 200 | vermietet | PDF-Download |
5.302 | 3. OG | 2.5 | 126 | 1'820 | 200 | vermietet | PDF-Download |
7.302 | 3. OG | 2.5 | 93 | 1'280 | 200 | frei | PDF-Download |
Whg. Nr. | Etage | Zimmer | NF* | CHF | NK | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.003 | EG | 2.5 | 146 | 2'050 | 220 | vermietet | PDF-Download |
7.103 | 1. OG | 2.5 | 146 | 2'050 | 220 | reserviert | PDF-Download |
7.203 | 2.OG | 2.5 | 146 | 2'050 | 220 | vermietet | PDF-Download |
7.303 | 3. OG | 2.5 | 146 | 2'050 | 220 | vermietet | PDF-Download |
Whg. Nr. | Etage | Zimmer | NF* | CHF | NK | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.402 | Attika | 2.5 | 105 | 2'200 | 200 | frei | PDF-Download |
7.403 | Attika | 2.5 | 104 | 2'200 | 200 | frei | PDF-Download |
Typ | Anzahl | NWF | CHF | Status | |
---|---|---|---|---|---|
Tiefgaragenplatz | 38 | 0 | 130 | frei | PDF-Download |
Aussenparkplatz | 3 | 0 | 50 | vermietet | PDF-Download |
Tiefgaragenplatz Motorrad | 4 | 0 | 30 | frei | PDF-Download |
Die Stadt Bischofszell
Die bekannte Rosenstadt im Thurgau gehört politisch zum Bezirk Weinfelden und grenzt an den Kanton St. Gallen. Bei Bischofszell mündet die Sitter in die Thur. Die Stadt zählt heute knapp 6000 Einwohner auf einer Fläche von 614 Hektaren. Der höchste Punkt von Bischofszell ist der Bischofsberg mit 610 M.ü.Meer. Für kürzere oder längere Ausflüge bietet Bischofszell viele Möglichkeiten. Im Süden breitet sich ein schöner Wald über den Bischofsberg mit gemütlicher Waldschenke aus, am Fuss des Städtchens windet sich die Thur durch Auenwälder und etwas weiter liegt das Naturschutzgebiet Hudelmoos, in dessen Nähe das alte Wasserschloss Hagenwil steht. In Bischofszell kommen kulturhungrige auf ihre Kosten. Ob Musicals, Theater, Konzerte, Museen, Jahrmärkte und diverse Feste, für jeden ist bestimmt das eine oder andere dabei. Vom Kindergarten bis zur Oberstufe ist für die Schulbildung gesorgt. Ausserdem weist das Städtchen eine gute Infrastruktur mit Läden, Restaurants und Unternehmen auf. Jede halbe Stunde fährt ein Zug Richtung Weinfelden und St. Gallen. Der Autobahnanschluss zur A1 bei Oberbüren ist nur ca. 10 Minuten entfernt.
Gesamt-Steuerfuss 267% (Kanton, Gemeinde, Schule)
An keinem besseren Ort lässt sich alt und neu so stilvoll verschmelzen wie im Wahrzeichen von Bischofszell. Die geschichtsträchtige Mühle bringt mit ihren überhohen Räumen von Natur aus einen industriellen Charakter mit sich.
2021
ab Februar 2025
22 Lofts
Beim Objekt «Bruggmühle Bischofszell» handelt es sich um ein aussergewöhnliches Projekt. Das gesamte Bauwerk ist historisch geschützt. Um den Charme des Bestandes erhalten zu können, muss sich der Mieter bewusst sein, dass Kompromisse in der Benutzbarkeit eingegangen werden. Es können nicht sämtliche Standards von klassischen Neubauten eingehalten werden.
Die Bauweise entspricht den heutigen Anforderungen bezüglich Erdbebensicherheit und die behördlichen Vorschriften für Wärmedämmung werden eingehalten.
Wir sind bereit, Deine Wohnträume zu realisieren.
Kontaktiere uns unverbindlich für weitere Informationen und lass uns die Möglichkeiten gemeinsam besprechen. Wir freuen uns.
Andrea Wolff
Ansprechpartnerin Erstkontakt
+41 52 762 70 39
Häberlin Architekten AG
Geschäftshaus Ruet
CH-8555 Müllheim